Graangreep emmer
Gespecialiseerde tools voor het laden, lossen en afhandelen van graan
Vanwege de verschillen in klimaat tussen het noorden en het zuiden, verbouwen sommige landen voedsel als hun belangrijkste bron van inkomsten, terwijl andere erg afhankelijk zijn van de invoer van voedsel, waardoor de afhandeling en transport van voedsel een groot probleem zijn.
Enjue Grain Grabet op dit moment om zijn superkracht te spelen en een onmisbaar onderdeel te worden van de graanbelasting, lossen en transport.


Basisspecificatieparameters
| Kraanhefcapaciteit (t) | 3 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Grijp volume (45 DOMA), m3 | 2 | 4.2 | 5.6 | 10 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | |
| Akte gewicht (t) 3-voudig | 1.3 | 2.6 | 3.4 | 0.3 | 5.2 | 6.3 | 8.7 | 10.3 | 14 | 17.2 | |
| Akte (t) 4-voudig | 1.4 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 8.8 | 10.6 | 14.4 | 17.6 | |
| Afmetingen (mm) | A | 2580 | 2320 | 3830 | 4080 | 3790 | 4290 | 4570 | 4920 | 5330 | 6400 |
| B | 3050 | 3360 | 4470 | 4770 | 4540 | 5100 | 5450 | 5865 | 6400 | 7500 | |
| C | 1850 | 2320 | 2520 | 2715 | 2925 | 3180 | 3420 | 3690 | 4000 | 4320 | |
| D | 2530 | 3170 | 3440 | 3700 | 3990 | 4335 | 4670 | 5030 | 5460 | 5890 | |
| E | 1860 | 2340 | 2540 | 2730 | 2945 | 3200 | 3440 | 3710 | 4030 | 4345 | |
| Kabelspecificatie φ (mm) | 13.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36.5 | 40 | |
| SHEAVE DIAMETER φ (mm) | 320 | 445 | 445 | 3180 | 560 | 650 | 710 | 820 | 920 | 1120 | |

Veilig en niet - vervuiling
Voedsel is het belangrijkste levensmiddelen voor mensen, en het komt door de mond, dus veiligheid en non - vervuiling is het meest betrokken probleem voor mensen.
Enjue graan grijpers brengen dit probleem volledig in overweging, bij de selectie van materialen die worden gebruikt op de korrel van niet -- vervuilende materialen, zoals roestvrij staal of koolstofstaal na speciale verwerkingsbehandeling, om negatieve effecten op het korrel te voorkomen.
Als we de kenmerken van de graan (fijn, glad) in overweging nemen, engue graangreep om te voorkomen om lekkage van graan te voorkomen in het proces van grijpen en transporteren, is de greep ontworpen met een betere afdichtingsstructuur, zoals de grijperlichaam met tandenstructuur, met de anti - mortstructuur bovenklepstructuur en dus op.
Het kan het graanverlies effectief verminderen.

Functies
Eenvoudige structuur, gemakkelijk te bedienen
01
Hoog rendement bij het laden, lossen en hanteren
02
Goede verzegelingskenmerken
03
Precisie grijpen
04
Materiële geschiktheid
05
Populaire tags: Graangreep emmer, China graangreep emmerfabrikanten, leveranciers, fabriek











