| Controleer categorie | Controleer artikel | Inspectienormen/methoden | 正常/异常 |
|---|---|---|---|
| I. Uiterlijk en mechanica | 1. Componenten | Inspecteer de hoofdligger, de kantelarm, de stempels enz. op duidelijke scheuren, vervormingen of lasbreuken. | |
| 2. Draaivergrendelingsmechanisme | Controleer of de draaivergrendeling intact is, of de rotatie/uitbreiding flexibel is en of er geen slijtage of scheuren aanwezig zijn. | ||
| 3. Hydraulische cilinders en pijpleidingen | Controleer alle cilinders op lekkage, zorg ervoor dat de leidingverbindingen goed vastzitten en inspecteer de slangen op slijtage of uitstulpingen. | ||
| 4. Banden en assen | Controleer de bandenspanning/slijtage en of de wielbouten goed vast zitten. | ||
| II. Hydraulisch systeem | 5. Hydrauliekoliepeil | Controleer de brandstofpeilmeter in de brandstoftank om er zeker van te zijn dat het brandstofpeil zich tussen de bovenste en onderste markeringen bevindt. | |
| 6. Status hydraulische olie | Observeer de kleur van de olie om te zien of deze transparant of lichtgeel is en of deze geëmulgeerd (gewit) of ernstig vervuild is. | ||
| 7. Pompen en motoren | Luister na het starten van de pomp naar het draaiende geluid; het moet glad zijn, zonder scherpe geluiden. | ||
| III.Elektrische en besturingssystemen | 8. Kabels en connectoren | Controleer de hoofdkabel en de besturingskabel op schade of blootligging, en zorg ervoor dat de connectoren goed vastzitten. | |
| 9. Bedieningspaneel en HMI | Controleer of de knoppen en de noodstopschakelaar goed werken, het HMI-aanraakscherm helder is en er geen alarmen zijn. | ||
| 10. Sensoren en limieten | Controleer of de signalen van de kantelhoeksensor en de turnlock-positiesensor normaal zijn (HMI-display). | ||
| 11. Waarschuwingsapparaat | Test of de waarschuwingslichten en zoemers goed werken. | ||
| IV, Weegsysteem | 12. Instrumentendisplay | Nadat de stroom is ingeschakeld, moet het weeginstrument normaal naar nul terugkeren en moet het display stabiel zijn. | |
| 13. Sensorstatus | Controleer het HMI- of instrumentdiagnosemenu om er zeker van te zijn dat de vier weegpunten gelijkmatig worden belast en dat er geen overbelastings- of storingsalarmen afkomstig zijn van een enkele sensor. | ||
| V, Functioneel testen | 14. Stempels heffen | De stempels worden soepel en synchroon omhoog en omlaag gebracht, en zodra ze in positie zijn vergrendeld, worden ze veilig op hun plaats vergrendeld. | |
| 15. Draaivergrendeling | Test het vergrendelen/ontgrendelen van de draaivergrendelingen om te bevestigen dat alle draaivergrendelingsacties consistent zijn en dat de signaalfeedback correct is. | ||
| 16. Weegproef | Nauwkeurigheidscontrole wordt uitgevoerd door een bekend gewicht te plaatsen (zoals een standaardgewicht of een container met een bekend gewicht), en de fout moet binnen het toegestane bereik liggen. |
Inspectieconclusie: □ Alles is normaal en gereed voor gebruik □ Er is een afwijking gevonden die behandeling vereist (zie opmerkingen)






